Découvrez le luxe et le confort ultime dans cet appartement meublé de 4 pièces, idéalement situé au cœur de la zone prisée de Marcory à Abidjan. Niché dans la rue Thomas Edison, cet appartement offre une expérience de vie exceptionnelle.
Caractéristiques du bien:
– 3 chambres indépendantes, offrant intimité et confort à chacun de vos invités.
– Un séjour idéal pour se détendre et recevoir.
– Un balcon offrant une vue pittoresque sur les environs.
– Une cuisine entièrement équipée
– Une place de parking sécurisée pour votre véhicule, assurant commodité et tranquillité d\’esprit.
Cette résidence représente l\’harmonie parfaite entre l\’élégance contemporaine et le confort moderne.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 000 FCFA | 2 200 000 FCFA |
|||||
3 200 000 FCFA | 4 200 000 FCFA | 5 200 000 FCFA | 6 200 000 FCFA | 7 200 000 FCFA | 8 200 000 FCFA | 9 200 000 FCFA |
10 200 000 FCFA | 11 200 000 FCFA | 12 200 000 FCFA | 13 200 000 FCFA | 14 200 000 FCFA | 15 200 000 FCFA | 16 200 000 FCFA |
17 200 000 FCFA | 18 200 000 FCFA | 19 200 000 FCFA | 20 200 000 FCFA | 21 200 000 FCFA | 22 200 000 FCFA | 23 200 000 FCFA |
24 200 000 FCFA | 25 200 000 FCFA | 26 200 000 FCFA | 27 200 000 FCFA | 28 200 000 FCFA |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 000 FCFA | 2 200 000 FCFA |
|||||
3 200 000 FCFA | 4 200 000 FCFA | 5 200 000 FCFA | 6 200 000 FCFA | 7 200 000 FCFA | 8 200 000 FCFA | 9 200 000 FCFA |
10 200 000 FCFA | 11 200 000 FCFA | 12 200 000 FCFA | 13 200 000 FCFA | 14 200 000 FCFA | 15 200 000 FCFA | 16 200 000 FCFA |
17 200 000 FCFA | 18 200 000 FCFA | 19 200 000 FCFA | 20 200 000 FCFA | 21 200 000 FCFA | 22 200 000 FCFA | 23 200 000 FCFA |
24 200 000 FCFA | 25 200 000 FCFA | 26 200 000 FCFA | 27 200 000 FCFA | 28 200 000 FCFA | 29 200 000 FCFA | 30 200 000 FCFA |
31 200 000 FCFA |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 000 FCFA | 2 200 000 FCFA | 3 200 000 FCFA | 4 200 000 FCFA | 5 200 000 FCFA | 6 200 000 FCFA |
|
7 200 000 FCFA | 8 200 000 FCFA | 9 200 000 FCFA | 10 200 000 FCFA | 11 200 000 FCFA | 12 200 000 FCFA | 13 200 000 FCFA |
14 200 000 FCFA | 15 200 000 FCFA | 16 200 000 FCFA | 17 200 000 FCFA | 18 200 000 FCFA | 19 200 000 FCFA | 20 200 000 FCFA |
21 200 000 FCFA | 22 200 000 FCFA | 23 200 000 FCFA | 24 200 000 FCFA | 25 200 000 FCFA | 26 200 000 FCFA | 27 200 000 FCFA |
28 200 000 FCFA | 29 200 000 FCFA | 30 200 000 FCFA |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 000 FCFA | 2 200 000 FCFA | 3 200 000 FCFA | 4 200 000 FCFA |
|||
5 200 000 FCFA | 6 200 000 FCFA | 7 200 000 FCFA | 8 200 000 FCFA | 9 200 000 FCFA | 10 200 000 FCFA | 11 200 000 FCFA |
12 200 000 FCFA | 13 200 000 FCFA | 14 200 000 FCFA | 15 200 000 FCFA | 16 200 000 FCFA | 17 200 000 FCFA | 18 200 000 FCFA |
19 200 000 FCFA | 20 200 000 FCFA | 21 200 000 FCFA | 22 200 000 FCFA | 23 200 000 FCFA | 24 200 000 FCFA | 25 200 000 FCFA |
26 200 000 FCFA | 27 200 000 FCFA | 28 200 000 FCFA | 29 200 000 FCFA | 30 200 000 FCFA | 31 200 000 FCFA |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 000 FCFA |
||||||
2 200 000 FCFA | 3 200 000 FCFA | 4 200 000 FCFA | 5 200 000 FCFA | 6 200 000 FCFA | 7 200 000 FCFA | 8 200 000 FCFA |
9 200 000 FCFA | 10 200 000 FCFA | 11 200 000 FCFA | 12 200 000 FCFA | 13 200 000 FCFA | 14 200 000 FCFA | 15 200 000 FCFA |
16 200 000 FCFA | 17 200 000 FCFA | 18 200 000 FCFA | 19 200 000 FCFA | 20 200 000 FCFA | 21 200 000 FCFA | 22 200 000 FCFA |
23 200 000 FCFA | 24 200 000 FCFA | 25 200 000 FCFA | 26 200 000 FCFA | 27 200 000 FCFA | 28 200 000 FCFA | 29 200 000 FCFA |
30 200 000 FCFA |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 000 FCFA | 2 200 000 FCFA | 3 200 000 FCFA | 4 200 000 FCFA | 5 200 000 FCFA | 6 200 000 FCFA |
|
7 200 000 FCFA | 8 200 000 FCFA | 9 200 000 FCFA | 10 200 000 FCFA | 11 200 000 FCFA | 12 200 000 FCFA | 13 200 000 FCFA |
14 200 000 FCFA | 15 200 000 FCFA | 16 200 000 FCFA | 17 200 000 FCFA | 18 200 000 FCFA | 19 200 000 FCFA | 20 200 000 FCFA |
21 200 000 FCFA | 22 200 000 FCFA | 23 200 000 FCFA | 24 200 000 FCFA | 25 200 000 FCFA | 26 200 000 FCFA | 27 200 000 FCFA |
28 200 000 FCFA | 29 200 000 FCFA | 30 200 000 FCFA | 31 200 000 FCFA |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 000 FCFA | 2 200 000 FCFA | 3 200 000 FCFA |
||||
4 200 000 FCFA | 5 200 000 FCFA | 6 200 000 FCFA | 7 200 000 FCFA | 8 200 000 FCFA | 9 200 000 FCFA | 10 200 000 FCFA |
11 200 000 FCFA | 12 200 000 FCFA | 13 200 000 FCFA | 14 200 000 FCFA | 15 200 000 FCFA | 16 200 000 FCFA | 17 200 000 FCFA |
18 200 000 FCFA | 19 200 000 FCFA | 20 200 000 FCFA | 21 200 000 FCFA | 22 200 000 FCFA | 23 200 000 FCFA | 24 200 000 FCFA |
25 200 000 FCFA | 26 200 000 FCFA | 27 200 000 FCFA | 28 200 000 FCFA | 29 200 000 FCFA | 30 200 000 FCFA | 31 200 000 FCFA |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 000 FCFA | 2 200 000 FCFA | 3 200 000 FCFA | 4 200 000 FCFA | 5 200 000 FCFA | 6 200 000 FCFA | 7 200 000 FCFA |
8 200 000 FCFA | 9 200 000 FCFA | 10 200 000 FCFA | 11 200 000 FCFA | 12 200 000 FCFA | 13 200 000 FCFA | 14 200 000 FCFA |
15 200 000 FCFA | 16 200 000 FCFA | 17 200 000 FCFA | 18 200 000 FCFA | 19 200 000 FCFA | 20 200 000 FCFA | 21 200 000 FCFA |
22 200 000 FCFA | 23 200 000 FCFA | 24 200 000 FCFA | 25 200 000 FCFA | 26 200 000 FCFA | 27 200 000 FCFA | 28 200 000 FCFA |
29 200 000 FCFA | 30 200 000 FCFA |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 000 FCFA | 2 200 000 FCFA | 3 200 000 FCFA | 4 200 000 FCFA | 5 200 000 FCFA |
||
6 200 000 FCFA | 7 200 000 FCFA | 8 200 000 FCFA | 9 200 000 FCFA | 10 200 000 FCFA | 11 200 000 FCFA | 12 200 000 FCFA |
13 200 000 FCFA | 14 200 000 FCFA | 15 200 000 FCFA | 16 200 000 FCFA | 17 200 000 FCFA | 18 200 000 FCFA | 19 200 000 FCFA |
20 200 000 FCFA | 21 200 000 FCFA | 22 200 000 FCFA | 23 200 000 FCFA | 24 200 000 FCFA | 25 200 000 FCFA | 26 200 000 FCFA |
27 200 000 FCFA | 28 200 000 FCFA | 29 200 000 FCFA | 30 200 000 FCFA | 31 200 000 FCFA |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 000 FCFA | 2 200 000 FCFA |
|||||
3 200 000 FCFA | 4 200 000 FCFA | 5 200 000 FCFA | 6 200 000 FCFA | 7 200 000 FCFA | 8 200 000 FCFA | 9 200 000 FCFA |
10 200 000 FCFA | 11 200 000 FCFA | 12 200 000 FCFA | 13 200 000 FCFA | 14 200 000 FCFA | 15 200 000 FCFA | 16 200 000 FCFA |
17 200 000 FCFA | 18 200 000 FCFA | 19 200 000 FCFA | 20 200 000 FCFA | 21 200 000 FCFA | 22 200 000 FCFA | 23 200 000 FCFA |
24 200 000 FCFA | 25 200 000 FCFA | 26 200 000 FCFA | 27 200 000 FCFA | 28 200 000 FCFA | 29 200 000 FCFA | 30 200 000 FCFA |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 000 FCFA | 2 200 000 FCFA | 3 200 000 FCFA | 4 200 000 FCFA | 5 200 000 FCFA | 6 200 000 FCFA | 7 200 000 FCFA |
8 200 000 FCFA | 9 200 000 FCFA | 10 200 000 FCFA | 11 200 000 FCFA | 12 200 000 FCFA | 13 200 000 FCFA | 14 200 000 FCFA |
15 200 000 FCFA | 16 200 000 FCFA | 17 200 000 FCFA | 18 200 000 FCFA | 19 200 000 FCFA | 20 200 000 FCFA | 21 200 000 FCFA |
22 200 000 FCFA | 23 200 000 FCFA | 24 200 000 FCFA | 25 200 000 FCFA | 26 200 000 FCFA | 27 200 000 FCFA | 28 200 000 FCFA |
29 200 000 FCFA | 30 200 000 FCFA | 31 200 000 FCFA |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 200 000 FCFA | 2 200 000 FCFA | 3 200 000 FCFA | 4 200 000 FCFA |
|||
5 200 000 FCFA | 6 200 000 FCFA | 7 200 000 FCFA | 8 200 000 FCFA | 9 200 000 FCFA | 10 200 000 FCFA | 11 200 000 FCFA |
12 200 000 FCFA | 13 200 000 FCFA | 14 200 000 FCFA | 15 200 000 FCFA | 16 200 000 FCFA | 17 200 000 FCFA | 18 200 000 FCFA |
19 200 000 FCFA | 20 200 000 FCFA | 21 200 000 FCFA | 22 200 000 FCFA | 23 200 000 FCFA | 24 200 000 FCFA | 25 200 000 FCFA |
26 200 000 FCFA | 27 200 000 FCFA | 28 200 000 FCFA | 29 200 000 FCFA | 30 200 000 FCFA | 31 200 000 FCFA |
Lynne K Immobilier
vous répond le plus tôt possible.
Comment est-ce que nous pouvons vous aider? Nous sommes à votre écoutes.
Discutons en !